TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 1-1586492-0 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 10P DUAC 94V2 W0PEG WO/DH 30LF | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 85829 pcs | Datuen fitxa | 1-1586492-0.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.165" (4.20mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMP-DUAC |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | 600VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.138" (3.50mm) | Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Errenkada kopurua | 2 | Posizio kopurua | 10 |
| Kontaktu kopurua | - | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-2 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 1-1586492-0 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | 10 Positions Header Connector Through Hole |
| deskribapena | 10P DUAC 94V2 W0PEG WO/DH 30LF | Uneko balorazioa | - |
| Uneko - Max / Kontaktua | Locking Ramp | Harremanetarako luzera - Post | - |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.165" (4.20mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold | Kontaktua Amaitu - Post | 30µin (0.76µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.504" (12.80mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












