TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 1-1744429-2 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 3.96 EP HDR ASSY 12P W/PEGS, GW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 132558 pcs | Datuen fitxa | 1-1744429-2.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.156" (3.96mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | Economy Power |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 1 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.145" (3.68mm) | Beste izenak | A116393 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Posizio kopurua | 12 | Kontaktu kopurua | 120µin (3.05µm) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 1-1744429-2 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - | Isolamendu materiala | Tin |
| Isolamendu altuera | 0.575" (14.60mm) | Ezaugarriak | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Zabaldutako deskribapena | 12 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | deskribapena | 3.96 EP HDR ASSY 12P W/PEGS, GW |
| Uneko balorazioa | 7.5A | Uneko - Max / Kontaktua | Friction Lock |
| Harremanetarako luzera - Post | 0.303" (7.70mm) | Luzera konektatzea - Estaltzea | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA), Nylon | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin |
| Kontaktua Amaitu - Post | 120µin (3.05µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.127" (3.22mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



