TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 104431-2 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADR BRKWAY 4POS R/A TIN | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 145677 pcs | Datuen fitxa | 104431-2.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Press-Fit, Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMPMODU Mod II |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Unshrouded | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | 30VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.110" (2.79mm) | Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 105°C |
| Errenkada kopurua | 1 | Posizio kopurua | 4 |
| Kontaktu kopurua | 100µin (2.54µm) | Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 104431-2 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin-Lead | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin-Lead |
| deskribapena | CONN HEADR BRKWAY 4POS R/A TIN | Uneko balorazioa | 3A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Push-Pull | Harremanetarako luzera - Post | 0.318" (8.08mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Thermoplastic |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin-Lead | Kontaktua Amaitu - Post | 100µin (2.54µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.138" (3.50mm) | Konektore mota | Header, Breakaway |
| Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







