TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 147323-1 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER 2POS R/A SM DGOLD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 61445 pcs | Datuen fitxa | 147323-1.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMPMODU MTE |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | A108797TR |
| Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Posizio kopurua | 2 | Kontaktu kopurua | 100µin (2.54µm) |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 147323-1 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - | Isolamendu materiala | Tin-Lead |
| Isolamendu altuera | - | Ezaugarriak | Board Lock, Keying Slot, Solder Retention |
| Zabaldutako deskribapena | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Gold | deskribapena | CONN HEADER 2POS R/A SM DGOLD |
| Uneko balorazioa | 3A | Uneko - Max / Kontaktua | Latch Holder |
| Harremanetarako luzera - Post | 0.230" (5.84mm) | Luzera konektatzea - Estaltzea | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Thermoplastic | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold |
| Kontaktua Amaitu - Post | 30µin (0.76µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.200" (5.08mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







