TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 2-1969574-2 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 75002 pcs | Datuen fitxa | 2-1969574-2.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Circular | Series | Economy Power 2.5 |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.134" (3.40mm) | Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Errenkada kopurua | 2 | Posizio kopurua | 22 |
| Kontaktu kopurua | - | Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 29 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 2-1969574-2 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | Board Lock, Glow Wire Compliant | Zabaldutako deskribapena | 22 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| deskribapena | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO | Uneko balorazioa | 4.2A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Friction Lock | Harremanetarako luzera - Post | - |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.098" (2.50mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin | Kontaktua Amaitu - Post | - |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.479" (12.17mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










