TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 3-103336-4 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 02 MODII HDR SRST UNSHRD A/PIN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 69085 pcs | Datuen fitxa | 3-103336-4.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Press-Fit, Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMPMODU Mod II |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Unshrouded | RoHS egoera | Tray |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | - |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.250" (6.35mm) | Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Errenkada kopurua | 1 | Posizio kopurua | 2 |
| Kontaktu kopurua | 100µin (2.54µm) | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 3-103336-4 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin-Lead | Isolamendu altuera | 0.660" (16.76mm) |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| deskribapena | 02 MODII HDR SRST UNSHRD A/PIN | Uneko balorazioa | 3A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Push-Pull | Harremanetarako luzera - Post | 0.320" (8.13mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Thermoplastic |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold | Kontaktua Amaitu - Post | 30µin (0.76µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.090" (2.29mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










