TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 4-794677-4 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 14POSMICROMNLASSY R/A THRU | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 77062 pcs | Datuen fitxa | 4-794677-4.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.118" (3.00mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | Micro MATE-N-LOK |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tray |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | Pitch - Connector | 250V |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | A108397 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Posizio kopurua | 14 | Kontaktu kopurua | 100µin (2.54µm) |
| Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 4-794677-4 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - | Isolamendu materiala | Tin |
| Isolamendu altuera | - | Ezaugarriak | Board Lock |
| Zabaldutako deskribapena | 14 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole, Right Angle Tin | deskribapena | 14POSMICROMNLASSY R/A THRU |
| Uneko balorazioa | Varies by Wire Gauge | Uneko - Max / Kontaktua | Locking Ramp |
| Harremanetarako luzera - Post | - | Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.118" (3.00mm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA), Nylon | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin |
| Kontaktua Amaitu - Post | 100µin (2.54µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.290" (7.37mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




