TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 440053-9 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER 9POS R/A TIN T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 145673 pcs | Datuen fitxa | 440053-9.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Press-Fit, Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | High Performance Interconnect (HPI) |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 3 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connector | 250V |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.134" (3.40mm) | Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C |
| Errenkada kopurua | 1 | Posizio kopurua | 9 |
| Kontaktu kopurua | - | Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 440053-9 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | 9 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| deskribapena | CONN HEADER 9POS R/A TIN T/H | Uneko balorazioa | 3A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Friction Lock | Harremanetarako luzera - Post | 0.157" (4.00mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin | Kontaktua Amaitu - Post | - |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.165" (4.20mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



