TE Connectivity AMP Connectors
| Zenbakiaren zenbakia | 499922-7 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 16799 pcs | Datuen fitxa | 499922-7.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | - | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMP-Latch |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tray |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | 250VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.110" (2.79mm) | Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 105°C |
| Errenkada kopurua | 2 | Posizio kopurua | 30 |
| Kontaktu kopurua | 100µin (2.54µm) | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 499922-7 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin-Lead | Isolamendu altuera | 0.639" (16.23mm) |
| Ezaugarriak | Keying Slot, Mounting Flange | Zabaldutako deskribapena | 30 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| deskribapena | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD | Uneko balorazioa | 1A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Harremanetarako luzera - Post | 0.240" (6.10mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold or Gold-Palladium | Kontaktua Amaitu - Post | 15µin (0.38µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.549" (13.94mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






