TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 826942-2 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER BRKWY 4POS VERT TIN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 328532 pcs | Datuen fitxa | 826942-2.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | AMPMODU Mod II |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Unshrouded | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | - |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.126" (3.20mm) | Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 105°C |
| Errenkada kopurua | 2 | Posizio kopurua | 4 |
| Kontaktu kopurua | 78.7µin (2.00µm) | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Materiala - Isolamendua | All | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 826942-2 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | 0.465" (11.81mm) |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| deskribapena | CONN HEADER BRKWY 4POS VERT TIN | Uneko balorazioa | 5A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Push-Pull | Harremanetarako luzera - Post | 0.228" (5.80mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin | Kontaktua Amaitu - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.110" (2.79mm) | Konektore mota | Header, Breakaway |
| Eguneko diametroa | Green |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





