| Zenbakiaren zenbakia | TNPW0402604RBEED | fabrikatzailea | Vishay Dale |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES SMD 604 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 330505 pcs | Datuen fitxa | TNPW0402604RBEED.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioa - Lan egitea | 0.063W, 1/16W |
| Tentsioa - Tasa | 0402 | Lodiera (Max) | ±25ppm/°C |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | TNPW |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | polarizazio | 0402 (1005 Metric) |
| Beste izenak | 541-2152-2 TNPW0402 604R 0.1% T9 ET7 E3 TNPW0402604RBEED-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | TNPW0402604RBEED | Altuera - Eserita (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Ezaugarriak | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | FIFO en | 2 |
| Zabaldutako deskribapena | 604 Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±0.1% |
| deskribapena | RES SMD 604 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Estaldura, Etxebizitza mota | Thin Film |
| Bytes | 604 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



