| Zenbakiaren zenbakia | C0402C103K8RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 10000PF 10V X7R 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 17234198 pcs | Datuen fitxa | C0402C103K8RACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 10V |
| tolerantzia | 10000pF | Lodiera (Max) | X7R |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | 399-7759-2 C0402C103K8RAC C0402C103K8RAC7867 C0402C103K8RACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C0402C103K8RACTU | Lead Style | 0.022" (0.55mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 10000pF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% | deskribapena | CAP CER 10000PF 10V X7R 0402 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







