| Zenbakiaren zenbakia | C0603C331J5GACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5925768 pcs | Datuen fitxa | C0603C331J5GACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 50V |
| tolerantzia | 330pF | Lodiera (Max) | C0G, NP0 |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 0603 (1608 Metric) | Beste izenak | 399-1068-2 C0603C331J5GAC C0603C331J5GAC7867 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C0603C331J5GACTU | Lead Style | 0.034" (0.87mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Low ESL |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% | deskribapena | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



