| Zenbakiaren zenbakia | C2220C105J5RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 1UF 50V X7R 2220 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 84663 pcs | Datuen fitxa | C2220C105J5RACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 50V |
| tolerantzia | 1µF | Lodiera (Max) | X7R |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 2220 (5750 Metric) | Beste izenak | 399-8259-2 C2220C105J5RAC C2220C105J5RAC7800 C2220C105J5RACTU-ND Q4300888R |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 21 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C2220C105J5RACTU | Lead Style | 0.049" (1.25mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 1µF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% | deskribapena | CAP CER 1UF 50V X7R 2220 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




