| Zenbakiaren zenbakia | CDR06BX474AKUS7185 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.47UF 50V BX 2225 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 53718 pcs | Datuen fitxa | CDR06BX474AKUS7185.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.080" (2.03mm) | Tenperatura koefizientea | BX |
| Tamaina / dimentsioa | 0.225" L x 0.250" W (5.72mm x 6.35mm) | Series | Military, MIL-PRF-55681, CDR06 |
| balorazio | - | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | 2225 (5763 Metric) | Beste izenak | 1001-2335 1001-2335-1 1001-2335-1-MIL 1001-2335-1-ND C2225P474K5XSL7185 C2225P474K5XSL7505 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | S (0.001%) |
| Deskribapen zehatza | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX 2225 (5763 Metric) | kapazitantzia | 0.47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



