Microsemi Corporation
| Zenbakiaren zenbakia | MMAD130E3/TR13 | fabrikatzailea | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TVS DIODE 75VWM 14SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 31855 pcs | Datuen fitxa | MMAD130E3/TR13.pdf |
| Tentsioa - Alderantzizko standoff (tipoa) | 10 | Tentsioa - Clamping (Max) @Pipp | 90V |
| Tentsioa - Tasa (gutxienez) | 75V (Max) | Tentsioa - Tasa | 14-SOIC |
| Mota | Steering (Rail to Rail) | Series | - |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | Ethernet |
| Power Line Protection | - | Energia - Peak Pulse | - |
| polarizazio | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Beste izenak | MMAD130E3 MMAD130E3/TR13TR-ND MMAD130E3MSTR MMAD130E3MSTR-ND MMAD130E3TR13 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | MMAD130E3/TR13 | deskribapena | TVS DIODE 75VWM 14SOIC |
| Uneko - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | Edukiera @ maiztasuna | 1.5pF @ 1MHz |
| Bidegailu kanalak | No |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















