| Zenbakiaren zenbakia | LMK212BJ106KG-L | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1493597 pcs | Datuen fitxa | LMK212BJ106KG-L.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | tolerantzia | 10µF |
| Lodiera (Max) | X5R | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Series | M |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| balorazio | - | polarizazio | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-2642-2 CE LMK212 BJ106KG-L CELMK212BJ106KG-L LMK212BJ106KGL |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | LMK212BJ106KG-L | Lead Style | 0.053" (1.35mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 10µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% | deskribapena | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



