| Zenbakiaren zenbakia | TMK105B7472KV-F | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 13268660 pcs | Datuen fitxa | 1.TMK105B7472KV-F.pdf2.TMK105B7472KV-F.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | 4700pF |
| Lodiera (Max) | X7R | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | M |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| balorazio | - | polarizazio | 0402 (1005 Metric) |
| Beste izenak | 587-1222-2 RM TMK105 B7472KV-F TMK105B7472KVF |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | TMK105B7472KV-F |
| Lead Style | 0.022" (0.55mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% |
| deskribapena | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



