3M
| Zenbakiaren zenbakia | 3433-2003 | fabrikatzailea | 3M |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER 50POS STR NO LATC | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 19000 pcs | Datuen fitxa | 1.3433-2003.pdf2.3433-2003.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | 3000 |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 3 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | - |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.155" (3.94mm) | Beste izenak | 00076308706098 05400720002 07630870609 34332003 5400720002 54007200024 80001415670 80610164545 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Posizio kopurua | 50 | Kontaktu kopurua | 200µin (5.08µm) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 3433-2003 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - | Isolamendu materiala | Tin-Lead |
| Isolamendu altuera | 0.695" (17.65mm) | Ezaugarriak | Keying Slot, Mounting Flange |
| Zabaldutako deskribapena | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | deskribapena | CONN HEADER 50POS STR NO LATC |
| Uneko balorazioa | 1A | Uneko - Max / Kontaktua | - |
| Harremanetarako luzera - Post | 0.240" (6.10mm) | Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold |
| Kontaktua Amaitu - Post | 30µin (0.76µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.680" (17.27mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



