| Zenbakiaren zenbakia | 438 | fabrikatzailea | 3M |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TAPE ALUM FOIL SILVER 2"X 60YDS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 798 pcs | Datuen fitxa | 1.438.pdf2.438.pdf |
| Zabalera | 2.00" (50.80mm) | Usage | Thermally Conductive |
| Lodiera - Atzera, Garraiolaria | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) | Lodiera - Atxikidura | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) |
| Lodiera | 0.0072" (7.2 mils, 0.183mm) | Tenperatura barrutia | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) |
| Zinta mota | Aluminum Foil | Apal Life Start | Date of Manufacture |
| Apalategia | 24 Months | Series | 438 |
| Packaging | Roll | Beste izenak | 0-00-51138-95093-4 3M5633 70-0085-0071-5 70006328473 70006385580 70008500715 7100038988 |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks | Luzera | 180' (55.0m) 60 yds |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Kolore | Silver |
| Babeskopia, Garraiolaria | Aluminum | Atxikidura | Acrylic |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














