3M
| Zenbakiaren zenbakia | 45210-200230 | fabrikatzailea | 3M |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER .05" 10POS SMT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 25701 pcs | Datuen fitxa | 1.45210-200230.pdf2.45210-200230.pdf3.45210-200230.pdf4.45210-200230.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.050" (1.27mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | 452 |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | 125V |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | 00076308616113 76308616113 80001405762 |
| Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 125°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Posizio kopurua | 10 | Kontaktu kopurua | 200µin (5.08µm) |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 45210-200230 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm | Isolamendu materiala | Tin |
| Isolamendu altuera | - | Ezaugarriak | Keying Slot, Pick and Place |
| Zabaldutako deskribapena | 10 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold | deskribapena | CONN HEADER .05" 10POS SMT |
| Uneko balorazioa | 1A | Uneko - Max / Kontaktua | - |
| Harremanetarako luzera - Post | - | Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.050" (1.27mm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold |
| Kontaktua Amaitu - Post | 30µin (0.76µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.222" (5.65mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









