| Zenbakiaren zenbakia | N3408-5302RB | fabrikatzailea | 3M |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER 16PS R/A LONG LATCH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 75298 pcs | Datuen fitxa | 1.N3408-5302RB.pdf2.N3408-5302RB.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | - | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | 3000 | Errenkada Tartea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tray |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | 00051111627549 00051119903560 05111162754 05111990356 5111162754 51111627549 5111990356 51119903560 7000057646 80001201831 80400031623 MHR16N N3408-5602RB N3408-5602RB-ND N34085302RB |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Kargatutako posizio kopurua | All | Posizio kopurua | 16 |
| Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Altzairu pilatuak estaltzea | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolamendu materiala | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Isolamendu altuera | 0.340" (8.64mm) |
| Isolamendu kolorea | Black | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Keying Slot, Mounting Flange | Mota atxikitzea | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Deskribapen zehatza | Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.100" (2.54mm) | Uneko balorazioa | 1.75A |
| Harremanetarako mota | Male Pin | Harremanetarako Forma | Square |
| Harremanetarako materiala | Copper Alloy | Harremanetarako luzera - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.240" (6.10mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | 30.0µin (0.76µm) | Kontaktua Amaitu - Post | Tin |
| Kontaktua Amaitu - Mating | Gold | Konektore mota | Header |
| eskaerak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











