3M
| Zenbakiaren zenbakia | SMS 450 BK | fabrikatzailea | 3M |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 220MM 48" RED SQUARES | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 82797 pcs | Datuen fitxa | 1.SMS 450 BK.pdf2.SMS 450 BK.pdf3.SMS 450 BK.pdf |
| Mota | Tubing, Semi Rigid | Shrinkage Ratio | 4 to 1 |
| Tenperatura txikitu | 121°C | Series | SMS |
| Berreskuratutako hormako lodiera | 0.043" (1.09mm) | Beste izenak | 00051135033425 05113503342 7010350104 80610692404 SMS 450 BK-ND SMS450BK |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 110°C | Material | Polyolefin (PO) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks | Luzera | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Barruko diametroa - Hornitua | 0.450" (11.43mm) |
| Barne diametroa - Berreskuratu | 0.105" (2.67mm) | Deskribapen zehatza | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.450" (11.43mm) 4 to 1 Black |
| Kolore | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





