ADI (Analog Devices, Inc.)
| Zenbakiaren zenbakia | ADCMP604BKSZ-R2 | fabrikatzailea | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC COMP TTL/CMOS 1CHAN SC70-6 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 27662 pcs | Datuen fitxa | ADCMP604BKSZ-R2.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 2.5 V ~ 5.5 V | Tentsioa - Input Offset (Max) | 5mV @ 3V |
| Mota | General Purpose | Hornitzaileen gailuen paketea | SC-70-6 |
| Series | - | Hedapen atzerapena (Max) | 3ns |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Irteerako mota | Complementary, LVDS, Rail-to-Rail | Beste izenak | ADCMP604BKSZ-R2-ND ADCMP604BKSZ-R2TR ADCMP604BKSZR2 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Elementuen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Histeresi | 100µV |
| Deskribapen zehatza | Comparator General Purpose Complementary, LVDS, Rail-to-Rail SC-70-6 | Oraina - Erlatiboa (Max) | 21mA |
| Uneko - Irteera (tipoa) | 50mA | Uneko - Input Bias (Max) | 5µA @ 3V |
| CMRR, PSRR (tipoa) | 50dB CMRR, 50dB PSRR | Oinarriaren zati kopurua | ADCMP604 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






