ADI (Analog Devices, Inc.)| Zenbakiaren zenbakia | ADP322ACPZ-165-R7 | fabrikatzailea | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LIN 1.2/1.8/3.3V 16LFCSP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 85829 pcs | Datuen fitxa | ADP322ACPZ-165-R7.pdf |
| Tentsio askea (Max) | -, -, 0.17V @ 200mA | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.2V, 1.8V, 3.3V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 5.5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 16-LFCSP-WQ (3x3) | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | PSRR | - |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | ADP322ACPZ-165-R7-ND ADP322ACPZ-165-R7TR ADP322ACPZ165R7 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 3 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 3 Output 3.3V, 1.8V, 1.2V 200mA, 200mA, 200mA 16-LFCSP-WQ (3x3) |
| Uneko - Hornikuntza (Max) | 380µA | Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 160µA |
| Uneko - Irteera | 200mA, 200mA, 200mA | Kontrolatzeko eginbideak | Enable |
| Oinarriaren zati kopurua | ADP322 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



