ADI (Analog Devices, Inc.)
| Zenbakiaren zenbakia | ADP7104ARDZ-3.0-R7 | fabrikatzailea | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR 3V 500MA 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 34942 pcs | Datuen fitxa | ADP7104ARDZ-3.0-R7.pdf |
| Tentsio askea (Max) | 0.55V @ 500mA | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 3V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 20V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC-EP | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Temperature, Short Circuit | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | - |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | ADP7104ARDZ-3.0-R7-ND ADP7104ARDZ-3.0-R7TR ADP7104ARDZ30R7 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 500mA 8-SOIC-EP |
| Uneko - Hornikuntza (Max) | 1.6mA | Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 900µA |
| Uneko - Irteera | 500mA | Kontrolatzeko eginbideak | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout |
| Oinarriaren zati kopurua | ADP7104 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










