| Zenbakiaren zenbakia | 1025-34F | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 42984 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | Molded | tolerantzia | ±1% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| estali | Unshielded | Series | 1025 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1025-34F BULK 1000 1025-34F TR 1000 1025-34F-ND 1025-34FTR1000 Q4764515 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Iron | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 9 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.9MHz |
| induktantzia | 3.9µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 80MHz | Deskribapen zehatza | 3.9µH Unshielded Molded Inductor 263mA 1 Ohm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1 Ohm Max | Uneko balorazioa | 263mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










