| Zenbakiaren zenbakia | 1641-104K | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 100UH 164MA 3.12 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 70902 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| estali | Shielded | Series | Military, MIL-PRF-M15305, MS75089 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1099 1134-1099-2 1134-1099-2-MIL 1134-1099-MIL 1641-104K TR 1000 1641-104K-1000 TR 1641104K |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 2.5MHz |
| induktantzia | 100µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 10MHz | Deskribapen zehatza | 100µH Shielded Inductor 164mA 3.12 Ohm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 3.12 Ohm Max | Uneko balorazioa | 164mA |
| Uneko - Saturazioa | 120mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










