| Zenbakiaren zenbakia | 4922-07L | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 64003 pcs | Datuen fitxa | 4922-07L.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±15% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| estali | Unshielded | Series | 4922 |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 4922-07L TR 800 4922-07LTR DN2207TR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Materiala - Core | Ferrite |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz | induktantzia | 3.3µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.230" (5.84mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 3.23A 38 mOhm Max Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) | 38 mOhm Max |
| Uneko balorazioa | 3.23A | Uneko - Saturazioa | 3.23A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











