| Zenbakiaren zenbakia | ER1025-58KR | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 12142 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1233 1134-1233-2 1134-1233-2-MIL 1134-1233-MIL ER1025-58KR-250 TR ER102558KR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 9 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 2.5MHz |
| induktantzia | 39µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 22MHz | Deskribapen zehatza | 39µH Unshielded Inductor 125mA 3.6 Ohm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 3.6 Ohm Max | Uneko balorazioa | 125mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















