| Zenbakiaren zenbakia | ER1537-04KS | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 10409 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 45 @ 25MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1033 1134-1033-2 1134-1033-2-MIL 1134-1033-MIL ER1537-04KS-250 TR ER153704KS |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Phenolic | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 25MHz |
| induktantzia | 330nH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 360MHz | Deskribapen zehatza | 330nH Unshielded Inductor 1.4A 90 mOhm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 90 mOhm Max | Uneko balorazioa | 1.4A |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














