| Zenbakiaren zenbakia | ER153722KS | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 8827 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1040-1 1134-1040-1-MIL M39010/06-B2R7KS |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Phenolic | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.9MHz |
| induktantzia | 2.7µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 120MHz | Deskribapen zehatza | 2.7µH Unshielded Inductor 385mA 1.2 Ohm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1.2 Ohm Max | Uneko balorazioa | 385mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














