| Zenbakiaren zenbakia | ER1641-912JS | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 9.1UH 220MA 1.62 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 20615 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±5% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1018 1134-1018-2 1134-1018-2-MIL 1134-1018-MIL ER1641-912JS-250 TR ER1641912JS |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Iron | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.9MHz |
| induktantzia | 9.1µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 46MHz | Deskribapen zehatza | 9.1µH Unshielded Inductor 220mA 1.62 Ohm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1.62 Ohm Max | Uneko balorazioa | 220mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















