| Zenbakiaren zenbakia | M27/370-01 | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 47501 pcs | Datuen fitxa | M27/370-01.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±15% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-27/370, MIL8532 |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 1134-1140 1134-1140-2 1134-1140-2-MIL 1134-1140-MIL M27/370-01 TR 480 MIL8532-01L MIL8532-01L-480 TR MIL853201L |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 130°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz |
| induktantzia | 1µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.286" (7.26mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 6.27A 9 mOhm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 9 mOhm Max | Uneko balorazioa | 6.27A |
| Uneko - Saturazioa | 6.4A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



