| Zenbakiaren zenbakia | M83446/39-33F | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 4.7UH 448MA 1 OHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 40290 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±5% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1812 | Tamaina / dimentsioa | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 1812 (4532 Metric) |
| Beste izenak | 1134-1122 1134-1122-2 1134-1122-2-MIL 1134-1122-MIL M83446/39-33F TR 500 MIL1812-472J MIL1812-472J-500 TR MIL1812472J |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 31 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 7.9MHz |
| induktantzia | 4.7µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 35MHz | Deskribapen zehatza | 4.7µH Unshielded Inductor 448mA 1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1 Ohm Max | Uneko balorazioa | 448mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




