| Zenbakiaren zenbakia | SPD73R-474M | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 470UH 380MA 4.18 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 57788 pcs | Datuen fitxa | SPD73R-474M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| estali | Shielded | Series | SPD73R |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | DN7604-2 DN7604-2-ND DN7604TR SPD73R-474M TR 1000 SPD73R474M |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz |
| induktantzia | 470µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.154" (3.90mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 470µH Shielded Wirewound Inductor 380mA 4.18 Ohm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 4.18 Ohm Max | Uneko balorazioa | 380mA |
| Uneko - Saturazioa | 380mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



