ASSMANN WSW Components| Zenbakiaren zenbakia | AWHW 40G-SMD | fabrikatzailea | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER LO-PRO 40POS AU SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 60533 pcs | Datuen fitxa | AWHW 40G-SMD.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | - | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | - | Errenkada Tartea - Estaltzea | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tube |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | AE11096 AWHW-40-G-SMD AWHW-40G-SMD AWHW40-G-SMD AWHW40-G-SMD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Kargatutako posizio kopurua | All | Posizio kopurua | 40 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Altzairu pilatuak estaltzea | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolamendu materiala | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Isolamendu altuera | 0.354" (9.00mm) |
| Isolamendu kolorea | Black | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Keying Slot, Pick and Place | Mota atxikitzea | Push-Pull |
| Deskribapen zehatza | Connector Header Surface Mount 40 position 0.100" (2.54mm) | Uneko balorazioa | 3A |
| Harremanetarako mota | Male Pin | Harremanetarako Forma | Square |
| Harremanetarako materiala | Brass | Harremanetarako luzera - Post | - |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.232" (5.90mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Flash | Kontaktua Amaitu - Post | - |
| Kontaktua Amaitu - Mating | Gold | Konektore mota | Header |
| eskaerak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





