Assmann WSW Components| Zenbakiaren zenbakia | AWHW2-26G-SMD-R | fabrikatzailea | Assmann WSW Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER LO-PRO 2MM 26POS SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 66590 pcs | Datuen fitxa | AWHW2-26G-SMD-R.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.079" (2.00mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | - |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tube |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | - |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | AE10572 AWHW2-26-G-SMD-R AWHW226GSMDR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Posizio kopurua | 26 | Kontaktu kopurua | - |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | AWHW2-26G-SMD-R | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | - | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | Keying Slot, Pick and Place | Zabaldutako deskribapena | 26 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold |
| deskribapena | CONN HEADER LO-PRO 2MM 26POS SMD | Uneko balorazioa | 1.5A |
| Uneko - Max / Kontaktua | - | Harremanetarako luzera - Post | 0.157" (4.00mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | 0.079" (2.00mm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold | Kontaktua Amaitu - Post | Flash |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.220" (5.60mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





