| Zenbakiaren zenbakia | 0101YA3R9CAT2A | fabrikatzailea | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 3.9PF 16V C0G/NP0 01005 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 900105 pcs | Datuen fitxa | 1.0101YA3R9CAT2A.pdf2.0101YA3R9CAT2A.pdf3.0101YA3R9CAT2A.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±0.25pF |
| Lodiera (Max) | 0.009" (0.22mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Series | - |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 01005 (0402 Metric) | Beste izenak | 0101YA3R9CAT2A/20K 0101YA3R9CAT2A\20K 478-6444-2 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 3.9pF ±0.25pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) | kapazitantzia | 3.9pF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




