| Zenbakiaren zenbakia | 12065C474KAZ2A | fabrikatzailea | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 458819 pcs | Datuen fitxa | 1.12065C474KAZ2A.pdf2.12065C474KAZ2A.pdf3.12065C474KAZ2A.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.060" (1.52mm) | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Series | FLEXITERM® |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | 12065C474KAZ2A/2K 12065C474KAZ2A\2K 478-3573-2 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Soft Termination | Deskribapen zehatza | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| kapazitantzia | 0.47µF | eskaerak | Boardflex Sensitive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



