| Zenbakiaren zenbakia | CWR29HC475KCCC | fabrikatzailea | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 4.7UF 10% 15V 2005 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 3667 pcs | Datuen fitxa | CWR29HC475KCCC.pdf |
| Tentsioaren balioa | 15V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.200" L x 0.050" W (5.08mm x 1.27mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | 2005 (5113 Metric) | Beste izenak | 1010-1117 1010-1117-MIL TAZC475K015LBMC0845 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | C | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.065" (1.65mm) | Ezaugarriak | Military |
| Failure Rate | C (0.01%) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 2.2 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2005 (5113 Metric) 2.2 Ohm | kapazitantzia | 4.7µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




