| Zenbakiaren zenbakia | CWR29JC475KCEC | fabrikatzailea | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 4.7UF 10% 20V 2010 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 3473 pcs | Datuen fitxa | CWR29JC475KCEC.pdf |
| Tentsioaren balioa | 20V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | 2010 (5125 Metric) | Beste izenak | 1010-1135 1010-1135-MIL TAZE475K020LBMC0845 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | E | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.065" (1.65mm) | Ezaugarriak | Military |
| Failure Rate | C (0.01%) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 1.7 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2010 (5125 Metric) 1.7 Ohm | kapazitantzia | 4.7µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





