Abracon Corporation| Zenbakiaren zenbakia | AISC-0805-R15G-T | fabrikatzailea | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 150NH 400MA 560 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 406794 pcs | Datuen fitxa | 1.AISC-0805-R15G-T.pdf2.AISC-0805-R15G-T.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±2% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 | Tamaina / dimentsioa | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) |
| estali | Unshielded | Series | AISC-0805 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 50 @ 250MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 535-13023-1 AISC-0805-R15G-TCT AISC-0805-R15G-TCT-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ceramic | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 100MHz |
| induktantzia | 150nH | Altuera - Eserita (Max) | 0.061" (1.55mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 920MHz | Deskribapen zehatza | 150nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 560 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Erresistentzia (DCR) | 560 mOhm Max | Uneko balorazioa | 400mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



