| Zenbakiaren zenbakia | 1591 | fabrikatzailea | Adafruit |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DISPLAY 4.3 480X272 TOUCH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2811 pcs | Datuen fitxa | 1.1591.pdf2.1591.pdf |
| Ikuspegi eremua | 97.70mm W x 56.60mm H | Pantaila taktila | Resistive |
| Series | - | Beste izenak | 1528-1723 1591 4.3" DISPLAY ADAFRUIT 1591 4.3" DISPLAY ADAFRUIT-ND Q10127481 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Parallel, 24-Bit (RGB) |
| Kolore grafikoak | Red, Green, Blue (RGB) | Dotaren tamaina | - |
| Dot pixelak | 480 x 272 | Dot Pitch | 0.20mm W x 0.20mm H |
| Bistaratze mota | TFT - Color | Bistaratze modua | Transmissive |
| Diagonal pantaila tamaina | 4.3" (109.22mm) | Deskribapen zehatza | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 4.3" (109.22mm) 480 x 272 |
| Atzeko argia | LED - White | Atzeko planoaren kolorea | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








