Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Zenbakiaren zenbakia | PDB-C613-2 | fabrikatzailea | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PHOTODIODE RED PVC 86.4MM SQ | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2346 pcs | Datuen fitxa | PDB-C613-2.pdf |
| Uhin-luzera | 950nm | Tentsioa - DC alderantzikatua (Vr) (Max) | 75V |
| Angeluen ikuspegia | - | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Series | - | Erantzun @ nm | - |
| Erantzun Denbora | 50ns | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Beste izenak | 5657A024 PDBC6132 PT-PDB-C613-2 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 100°C | Muntaketa mota | Free Hanging |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Diode mota | - |
| Deskribapen zehatza | Photodiode 950nm 50ns Chip with 30 Gauge PVC Wire | Oraina - Iluna (tipoa) | 90nA |
| Kolorea: hobetu | Red | Area aktiboa | 86.4mm² |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













