Alpha Wire
| Zenbakiaren zenbakia | F2214IN CL007 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HEAT SHRINK TUBE 4" CLEAR 50' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 223 pcs | Datuen fitxa | 1.F2214IN CL007.pdf2.F2214IN CL007.pdf3.F2214IN CL007.pdf |
| Mota | Tubing, Flexible | Shrinkage Ratio | 2 to 1 |
| Tenperatura txikitu | 90°C | Series | FIT®-221 |
| Berreskuratutako hormako lodiera | 0.055" (1.40mm) | Beste izenak | F2214IN CL007-ND F2214INCL007 FIT-221-4IN CL007 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 135°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Polyolefin (PO), Irradiated | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Luzera | 50.0' (15.2m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Barruko diametroa - Hornitua | 4.000" (101.60mm) | Barne diametroa - Berreskuratu | 2.000" (50.80mm) |
| Ezaugarriak | Fluid Resistant | Deskribapen zehatza | Heat Shrink Tubing, Flexible 4.000" (101.60mm) 2 to 1 Clear 50.0' (15.2m) |
| Kolore | Clear |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




