Alpha Wire
| Zenbakiaren zenbakia | F2951/8 CL062 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HEATSHRINK 1/8 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3057 pcs | Datuen fitxa | 1.F2951/8 CL062.pdf2.F2951/8 CL062.pdf3.F2951/8 CL062.pdf |
| Mota | Tubing, Semi Rigid | Shrinkage Ratio | 2 to 1 |
| Tenperatura txikitu | 110°C | Series | FIT®-295 |
| Berreskuratutako hormako lodiera | 0.020" (0.51mm) | Beste izenak | F2951/8 CL062-ND F2951/8CL062 FIT-295-1/8 CL062 Q3566515A |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 135°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Polyolefin (PO), Irradiated | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Luzera | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Barruko diametroa - Hornitua | 0.125" (3.18mm) | Barne diametroa - Berreskuratu | 0.062" (1.57mm) |
| Ezaugarriak | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | Deskribapen zehatza | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.125" (3.18mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Kolore | Clear |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















