Alpha Wire
| Zenbakiaren zenbakia | F4000 NA112 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HEAT SHRINK TUBE 0 NAT 50X2' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 124 pcs | Datuen fitxa | 1.F4000 NA112.pdf2.F4000 NA112.pdf3.F4000 NA112.pdf |
| Mota | Tubing, Flexible | Shrinkage Ratio | 1.2 to 1 |
| Tenperatura txikitu | 176°C | Series | FIT®-400 |
| Berreskuratutako hormako lodiera | 0.012" (0.30mm) | Beste izenak | F4000 NA112-ND F4000NA112 FIT-400-0 NA112 |
| Tenperatura operatiboa | -75°C ~ 200°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Luzera | 2.00' (609.60mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Barruko diametroa - Hornitua | 0.440" (11.18mm) | Barne diametroa - Berreskuratu | 0.349" (8.86mm) |
| Ezaugarriak | Chemical Resistant, Fluid Resistant | Deskribapen zehatza | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.440" (11.18mm) 1.2 to 1 Natural 2.00' (609.60mm) |
| Kolore | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














