Alpha Wire
| Zenbakiaren zenbakia | FCLR1/4 CL005 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HEAT SHRINK TUBE 1/4 CLEAR 100' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 224 pcs | Datuen fitxa | 1.FCLR1/4 CL005.pdf2.FCLR1/4 CL005.pdf3.FCLR1/4 CL005.pdf |
| Mota | Tubing, Flexible | Shrinkage Ratio | 2 to 1 |
| Tenperatura txikitu | 150°C | Series | FIT®-CLEAR |
| Berreskuratutako hormako lodiera | 0.012" (0.30mm) | Beste izenak | FCLR1/4 CL005-ND FCLR1/4CL005 FIT-CLEAR-1/4 CL005 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 175°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Luzera | 100.0' (30.5m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Barruko diametroa - Hornitua | 0.250" (6.35mm) | Barne diametroa - Berreskuratu | 0.125" (3.18mm) |
| Ezaugarriak | Chemical Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant | Deskribapen zehatza | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.250" (6.35mm) 2 to 1 Clear 100.0' (30.5m) |
| Kolore | Clear |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










