| Zenbakiaren zenbakia | P10522 CL005 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TUBING 0.025" ID PVC 100' CLEAR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6146 pcs | Datuen fitxa | 1.P10522 CL005.pdf2.P10522 CL005.pdf3.P10522 CL005.pdf |
| Wall Loditasuna | 0.012" (0.30mm) | Idatzi atributuak | Smooth |
| Mota | Solid Tubing | Series | FIT® PVC-105 |
| Beste izenak | P10522 CL005-ND P10522CL005 PVC-105-22 CL005 PVC10522 CL005 |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 105°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL 224 VW-1 |
| Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 5 Weeks |
| Babes likidoa | Oil Resistant | Luzera | 100' (30.48m) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Bero Babesteko | Heat Resistant |
| Ezaugarriak | - | Ingurumenaren babesa | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diametroa - Kanpoan | 0.056" (1.42mm) | Diametroa - Barruan | 0.025" (0.64mm) |
| Deskribapen zehatza | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.025" (0.64mm) 100' (30.48m) | Kolore | Clear |
| Urradura Babesteko | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



